Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Масса без груза ЕС в кг | 1,375 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,865 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 850/1,090 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 80 (109)/4,250 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 180/1,250-4,250 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 195 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10.9 |
В городе, л/100 км | 6.8-6.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.6-4.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4-5.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 126-116 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,375 [1,390] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,865 [1,880] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 865/1,090 [865/1,090] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 100 (136)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 220/1,250-4,300 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 210 [210] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8.5 [8.7] |
В городе, л/100 км | 6.7-6.2 [6.4-5.9] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.7-4.3 [4.6-4.2] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4-5.0 [5.2-4.8] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 126-116 [122-112] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,440 [1,450] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,930 [1,940] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 910/1,090 [910/1,090] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 135 (184)/5,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 290/1,350-4,250 [270/1,350-4,600] |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 230 [225] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.1 [7.1] |
В городе, л/100 км | 8.1-7.6 [7.4-7.0] |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.0-4.7 [5.0-4.7] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1-5.7 [5.9-5.5] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 140-131 [135-126] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87W |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,475 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,965 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 920/1,100 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 165 (224)/5,200-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 310/1,400-5,000 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 243 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.1 |
В городе, л/100 км | 7.4-7.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.0-4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.9-5.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 134-130 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Размеры задних шин | 205/50 R17 89Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,520 [1,545] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,010 [2,035] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 970/1,120 [970/1,120] |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 250 (340)/5,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 500/1,520-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 [250] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.8 [4.6] |
В городе, л/100 км | 10.6 [9.4] |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.2 [5.8] |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8 [7.1] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 179 [163] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,615 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,090 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,040/1,120 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 250 (340)/5,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 500/1,520-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.4 |
В городе, л/100 км | 9.8 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 169 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,395 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,885 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 855/1,090 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 70 (95)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 235/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 185 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 12.2 |
В городе, л/100 км | 4.4-3.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.8-3.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.0-3.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 106-95 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,395 [1,425] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,885 [1,915] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 885/1,090 [885/1,090] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 85 (116)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 270/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 200 [200] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10.3 [10.3] |
В городе, л/100 км | 4.8-4.3 [4.6-4.1] |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.7-3.3 [3.8-3.4] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.1-3.7 [4.1-3.6] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 107-97 [107-96] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,395 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,885 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 855/1,090 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 85 (116)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 270/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 195 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10.4 |
В городе, л/100 км | 4.4-3.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.5-3.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 3.8-3.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 101-89 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,425 [1,450] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,915 [1,940] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 900/1,090 [900/1,090] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 110 (150)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 320/1,500-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 212 [212] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8.3 [8.1] |
В городе, л/100 км | 5.2-4.8 [4.9-4.5] |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.8-3.5 [3.8-3.4] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.3-4.0 [4.2-3.8] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 114-104 [110-99] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87W |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,495 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,970 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 940/1,090 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 110 (150)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 320/1,500-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 210 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8.4 |
В городе, л/100 км | 5.6-5.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.1-3.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.7-4.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 123-113 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,445 [1,460] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,935 [1,950] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 900/1,090 [900/1,090] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 228 [228] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.1 [7.0] |
В городе, л/100 км | 5.5-5.0 [5.1-4.6] |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.9-3.6 [3.9-3.5] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.5-4.1 [4.3-3.9] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 118-108 [114-103] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,525 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,000 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 975/1,090 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 222 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.8 |
В городе, л/100 км | 5.5-5.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.3-3.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.7-4.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 124-113 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,500 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,990 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 940/1,090 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 165 (224)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,500-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 240 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.3 |
В городе, л/100 км | 5.4-5.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.1-3.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.6-4.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 121-114 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Размеры задних шин | 205/50 R17 89Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
Официальные сведения по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей можно узнать в справочнике по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей, который бесплатно предлагается во всех пунктах продажи и в Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.