Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 730i Седан
- BMW 730Li Седан
- BMW 740i Седан
- BMW 740Li Седан
- BMW 740Li xDrive Седан
- BMW 750i Седан
- BMW 750Li Седан
- BMW 750i xDrive Седан
- BMW 750Li xDrive Седан
- BMW M760Li xDrive Седан
- BMW 760Li xDrive Седан Model V12 Excellence
- BMW 730d Седан
- BMW 730Ld Седан
- BMW 730d xDrive Седан
- BMW 730Ld xDrive Седан
- BMW 740d xDrive Седан
- BMW 740Ld xDrive Седан
- BMW 750d xDrive Седан
- BMW 750Ld xDrive Седан
- BMW 740e iPerformanceхарактеристики Седан
- BMW 740Le iPerformanceхарактеристики Седан
- BMW 740Le xDrive iPerformanceхарактеристики Седан
No search result found. Please try another input

Масса без груза ЕС в кг | 1,755 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,355 |
Допустимая нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,085/1,315 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,550-4,400 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.2 |
В городе, л/100 км | 7.7-7.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.3-4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2-5.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 143-133 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,795 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,400 |
Допустимая нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,110/1,335 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,550-4,400 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.3 |
В городе, л/100 км | 7.8-7.5 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.3-4.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2-5.8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 144-134 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,800 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,400 |
Допустимая нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,135/1,320 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 240 (326)/5,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,380-5,000 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.5 |
В городе, л/100 км | 9.7-9.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.5-5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0-6.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 164-154 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,845 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,445 |
Допустимая нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,155/1,340 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 240 (326)/5,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,380-5,000 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.6 |
В городе, л/100 км | 9.7-9.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.5-5.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0-6.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 164-154 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,900 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,500 |
Допустимая нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,210/1,350 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 240 (326)/5,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,380-5,000 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.2 |
В городе, л/100 км | 10.3-9.6 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.8-5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5-7.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 174-164 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,895 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,515 |
Допустимая нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,225/1,345 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/1,800-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.7 |
В городе, л/100 км | 11.4-11.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.2-6.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.1-7.9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 189-184 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,940 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,555 |
Допустимая нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,235/1,375 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/1,800-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.7 |
В городе, л/100 км | 11.6-11.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.3-6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.3-8.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 192-187 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,945 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,575 |
Допустимая нагрузка, кг | 705 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,270/1,355 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/1,800-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.4 |
В городе, л/100 км | 11.6-11.4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.4-6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.3-8.1 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 194-189 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,990 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,615 |
Допустимая нагрузка, кг | 700 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,285/1,385 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/1,800-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.5 |
В городе, л/100 км | 11.9-11.6 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.5-6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.5-8.3 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 197-192 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,255 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,840 |
Допустимая нагрузка, кг | 660 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,390/1,490 |
Количество цилиндров/клапанов | 12/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 6,592* |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 448* (610*)/5,500*-6,500* |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 800*/1,550*-5,000* |
Степень сжатия : 1 | 10,0 |
Макс. скорость, км/ч | 250* |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 3.7* |
В городе, л/100 км | 18,4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 9,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.8* |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 294* |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/40 ZR20 99Y XL |
---|---|
Размеры задних шин | 275/35 ZR20 102Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8,5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,180* |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | n/a |
Допустимая нагрузка, кг | n/a |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | n/a |
Количество цилиндров/клапанов | 12/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 6,592* |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | n/a |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 448* (610*)/5,250*-6,000* |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 800*/1,500*-5000* |
Степень сжатия : 1 | n/a |
Макс. скорость, км/ч | 250* |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 3.7* |
В городе, л/100 км | n/a |
---|---|
За городом, л/100 км | n/a |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.6* |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 294* |
Объем топливного бака (прибл.), л | n/a |
Размеры передних шин | 245/40 ZR20 |
---|---|
Размеры задних шин | 275/35 ZR20 |
Размеры и материал передних колесных дисков | 20 inch, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 20 inch, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,830 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,450 |
Допустимая нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,175/1,340 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 195 (265)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.1 |
В городе, л/100 км | 5.8-5.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.4-4.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.9-4.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 129-119 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,870 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,490 |
Допустимая нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,195/1,360 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 195 (265)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.2 |
В городе, л/100 км | 5.9-5.5 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.4-4.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.0-4.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 132-122 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,900 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,540 |
Допустимая нагрузка, кг | 715 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,220/1,370 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 195 (265)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.8 |
В городе, л/100 км | 6.1-5.7 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.6-4.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.2-4.8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 137-127 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,945 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,580 |
Допустимая нагрузка, кг | 710 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,240/1,395 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 195 (265)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.9 |
В городе, л/100 км | 6.1-5.7 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.6-4.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.2-4.8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 137-127 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,935 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,530 |
Допустимая нагрузка, кг | 670 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,250/1,340 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 235 (320)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 680/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.2 |
В городе, л/100 км | 6.6-6.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.5-4.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.3-4.9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 139-129 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,975 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,570 |
Допустимая нагрузка, кг | 670 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,270/1,360 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 235 (320)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 680/1,750-2,250 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.3 |
В городе, л/100 км | 6.8-6.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.6-4.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4-5.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 142-132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,015 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,630 |
Допустимая нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,300/1,380 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 294 (400)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 760/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.6 |
В городе, л/100 км | 6.9-6.6 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.3-5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.9-5.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 154-149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,055 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,670 |
Допустимая нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,310/1,415 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 294 (400)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 760/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.7 |
В городе, л/100 км | 6.9-6.6 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.3-5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.9-5.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 154-149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размеры передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,975 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,585 |
Допустимая нагрузка, кг | 685 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,140/1,470 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,550-4,400 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.4 |
В городе, л/100 км | |
---|---|
За городом, л/100 км | |
Смешанный цикл, л/100 км | 2.2-2.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 50-45 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 46 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,015 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,600 |
Допустимая нагрузка, кг | 660 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,160/1,475 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,550-4,400 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.5 |
В городе, л/100 км | |
---|---|
За городом, л/100 км | |
Смешанный цикл, л/100 км | 2.2-2.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 51-45 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 46 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,075 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,655 |
Допустимая нагрузка, кг | 655 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,205/1,485 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,550-4,400 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.3 |
В городе, л/100 км | |
---|---|
За городом, л/100 км | |
Смешанный цикл, л/100 км | 2.5-2.1 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 56-49 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 46 |
Размеры передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
Официальные сведения по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей можно узнать в справочнике по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей, который бесплатно предлагается во всех пунктах продажи и в Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.