Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
    НОВЫЙ BMW 8 СЕРИИ
ОБНОВЛЕННЫЙ BMW 8 СЕРИИ GRAN COUPÉ: ДВИГАТЕЛИ &ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Ключевые характеристики BMW 8 Серии Gran Coupé:
- Двигатели, расход топлива и выбросы CO2
 - Динамические характеристики такие как рабочий объем, л. с., Нм и ускорение
 - Масса, габариты, размеры дисков и шин
 
Ключевые характеристики BMW 8 Серии Gran Coupé:
- Двигатели, расход топлива и выбросы CO2
 - Динамические характеристики такие как рабочий объем, л. с., Нм и ускорение
 - Масса, габариты, размеры дисков и шин
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБНОВЛЕННОГО BMW 8 СЕРИИ GRAN COUPÉ.
- BMW 840i Gran Coupé
 - BMW 840i xDrive Gran Coupé
 - BMW M850i xDrive Gran Coupé
 - BMW 840d xDrive Gran Coupé
 - 
                            
No search result found. Please try another input
 
      
      
    | Масса без груза (ЕС), кг | 1,890 | 
|---|---|
| Допустимая полная масса, кг | 2,435 | 
| Полезная нагрузка, кг | 620 | 
| Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,170/1,360 | 
| Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 | 
| Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - | 
| Загрузка прицепа (без торможения), кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 8%, кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 12%, кг | - | 
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 | 
|---|---|
| Рабочий объем, куб. См | 2,998 | 
| Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 | 
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,000-6,500 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500/1,700-4,000 - 1,600-4,500 | 
| Степень сжатия: 1 | 11.0 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 
|---|---|
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.4-5.2 | 
| Городской цикл, л/100 км | 10.4 | 
|---|---|
| Загородный цикл, л/100 км | 6.7 | 
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.1 | 
| Выброс CO2, г/км | 185 | 
| Объем топливного бака (прибл.), л | 68 | 
| Размер передних шин | 245/40 R19 98 Y XL | 
|---|---|
| Размер задних шин | 275/35 R19 100 Y XL | 
| Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8Jx19 дюймов, легкосплавные | 
| Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9Jx19 дюймов, легкосплавные | 
| Масса без груза (ЕС), кг | 1,950-1,945 | 
|---|---|
| Допустимая полная масса, кг | 2,480 | 
| Полезная нагрузка, кг | 610-605 | 
| Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,220/1,355 | 
| Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 | 
| Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - | 
| Загрузка прицепа (без торможения), кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 8%, кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 12%, кг | - | 
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 | 
|---|---|
| Рабочий объем, куб. См | 2,998 | 
| Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 | 
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,000-6,000 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500/1,700-4,000 - 1,600-4,500 | 
| Степень сжатия: 1 | 11.0 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 
|---|---|
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.1-4.9 | 
| Городской цикл, л/100 км | 10.7 | 
|---|---|
| Загородный цикл, л/100 км | 7.3 | 
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.1 | 
| Выброс CO2, г/км | 194 | 
| Объем топливного бака (прибл.), л | 68 | 
| Размер передних шин | 245/40 R19 98 Y XL | 
|---|---|
| Размер задних шин | 275/35 R19 100 Y XL | 
| Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8Jx19 дюймов, легкосплавные | 
| Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9Jx19 дюймов, легкосплавные | 
| Масса без груза (ЕС), кг | 2,100-2,085 | 
|---|---|
| Допустимая полная масса, кг | 2,600 | 
| Полезная нагрузка, кг | 590-575 | 
| Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,300/1,390 | 
| Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 | 
| Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - | 
| Загрузка прицепа (без торможения), кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 8%, кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 12%, кг | - | 
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 | 
|---|---|
| Рабочий объем, куб. См | 4,395 | 
| Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 | 
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 390 (530)/5,500-6,000 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1,800-4,600 | 
| Степень сжатия: 1 | 10.5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 
|---|---|
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 3.9 | 
| Городской цикл, л/100 км | 14.9 | 
|---|---|
| Загородный цикл, л/100 км | 8.3 | 
| Смешанный цикл, л/100 км | 10.7 | 
| Выброс CO2, г/км | 246 | 
| Объем топливного бака (прибл.), л | 68 | 
| Размер передних шин | 245/35 R20 95 Y XL | 
|---|---|
| Размер задних шин | 275/30 R20 97 Y XL | 
| Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8Jx20 дюймов, легкосплавные | 
| Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9Jx20 дюймов, легкосплавные | 
| Масса без груза (ЕС), кг | 2,000 | 
|---|---|
| Допустимая полная масса, кг | 2,560 | 
| Полезная нагрузка, кг | 635 | 
| Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,235/1,425 | 
| Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 440 | 
| Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - | 
| Загрузка прицепа (без торможения), кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 8%, кг | - | 
| Загрузка прицепа (с торможением) при наклоне 12%, кг | - | 
| Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 | 
|---|---|
| Рабочий объем, куб. См | 2.993 | 
| Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235 (320)/4,400 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 680/1,750-2,250 | 
| Степень сжатия: 1 | 16.5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 
|---|---|
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.1 | 
| Городской цикл, л/100 км | 7.5 | 
|---|---|
| Загородный цикл, л/100 км | 6.0 | 
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.5 | 
| Выброс CO2, г/км | 171 | 
| Объем топливного бака (прибл.), л | 66 | 
| Размер передних шин | 245/40 R19 98 Y XL | 
|---|---|
| Размер задних шин | 275/35 R19 100 Y XL | 
| Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8Jx19 дюймов, легкосплавные | 
| Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9Jx19 дюймов, легкосплавные | 
Расход топлива и выбросы CO2 BMW 8 Серии Coupé.
- 
                    
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 10.7
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 246
BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 8.1
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 194
BMW 840i Gran Coupé:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 8.1
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 185
BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 6.5
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 171
Значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии были определены в соответствии с директивой Европейского Союза (EС) № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Уровень выбросов CO2 определяется в соответствии с директивой 1999/94/EC и действующей редакцией Европейского регламента. Представленные для целей классификации значения основаны на данных о расходе топлива, уровне выбросов CO2 и потреблении электроэнергии в цикле NEDC.
Более подробная информация об официальном расходе топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива, уровень выбросов CO2 и потребление электроэнергии новых легковых автомобилей». Справочник доступен в дилерских центрах и по ссылке https://www.dat.de/e10