ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ M BMW 3 СЕРИИ.
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,5 - 7,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 192 - 177 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 714 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 800 |
Допустимая полная масса, кг | 2 260 |
Полезная нагрузка, кг | 535 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 180 (245) / 4 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 600 - 4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,8–7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 175–158 |
Внешний шум в движении, дБА | 67 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 82 / 3 375 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 670 |
Допустимая полная масса, кг | 2 150 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин – Подключаемый гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Крутящий момент, Нм | 420 7 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
6 , 8 | |
---|---|
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) |
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 265 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км 9 | 1,1–0,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км 9 | 25–19 |
Потребление энергии, комбинированное WLTP, кВтч/100 км 9 | 23,4–20,7 |
Запас хода на электротяге, цикл WLTP, км 10 | 85–101 |
Внешний шум в движении, дБА | 68 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 76 / 3 750 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 19,5 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Время зарядки переменным током 0–100%, ч | 2:25 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 446 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 446 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 910 |
Допустимая полная масса, кг | 2 360 |
Полезная нагрузка, кг | 525 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 500 / 75 |
Объем багажника, л | 375 |
Объем бака, л | 40 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8 - automatic |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 180 (245)/4 500–6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400/1 600–4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,8–7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 176–158 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 670 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800/75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 390 (530) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 390 (530) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 2 750 - 5 730 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 3,5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 10,2–10,1 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 230–227 |
Внешний шум в движении, дБА | 72 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 438 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
Ширина, мм | 1 903 |
Высота, мм | 1 438 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 855 |
Допустимая полная масса, кг | 2 260 |
Полезная нагрузка, кг | 480 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 140 (190) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Коробка передач | 8-automatisch |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11)/– (6) |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,5 – 7,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 192 – 177 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 714 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 800 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) 11 |
Крутящий момент, Нм | 700 11 |
Коробка передач | 8-automatisch |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 250 (340) / 4 400 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,6 – 6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 173 – 157 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 714 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 875 |
Допустимая полная масса, кг | 2 340 |
Полезная нагрузка, кг | 540 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) |
Крутящий момент, Нм | 700 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 250 (340) / 4 400 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11)/– (6) |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,6–6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 173–157 |
Внешний шум в движении, дБА | 69 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 74 / 3 300 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 714 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 875 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 110 (150) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 320 / 1 500 - 3 000 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин – Подключаемый гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Крутящий момент, Нм | 420 7 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
6 , 8 | |
---|---|
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) |
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 265 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км 9 | 1,2–0,9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км 9 | 27–21 |
Потребление энергии, комбинированное WLTP, кВтч/100 км 9 | 24,6–22 |
Запас хода на электротяге, цикл WLTP, км 10 | 81–96 |
Внешний шум в движении, дБА | 68 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 76 / 3 750 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 19,5 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Время зарядки переменным током 0–100%, ч | 2:15 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 446 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 446 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 960 |
Допустимая полная масса, кг | 2 410 |
Полезная нагрузка, кг | 525 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 500 / 75 |
Объем багажника, л | 375 |
Объем бака, л | 40 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 7,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,3–6,5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 165–147 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 590 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 353 (480) |
Крутящий момент, Нм | 550 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механика |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 353 (480) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 550 / 2 650 - 6 130 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,2 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 10,1–10 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 230–227 |
Внешний шум в движении, дБА | 71 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
Ширина, мм | 1 903 |
Высота, мм | 1 437 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 780 |
Допустимая полная масса, кг | 2 210 |
Полезная нагрузка, кг | 505 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 375 (510) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 375 (510) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 2 750 - 5 500 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 3,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 9,9–9,7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 224–220 |
Внешний шум в движении, дБА | 72 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
Ширина, мм | 1 903 |
Высота, мм | 1 437 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 805 |
Допустимая полная масса, кг | 2 210 |
Полезная нагрузка, кг | 480 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 140 (190) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 7,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,6–6,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 172–153 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 655 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 210 (286) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 6 |
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 210 (286) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 1 500 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11)/– (6) |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,3 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,3–5,6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 164–146 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 835 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин – Подключаемый гибрид |
Мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Крутящий момент, Нм | 420 7 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 135 (184) / 5 000–6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350–4 000 |
6 , 8 | |
---|---|
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) / – |
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 265 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км 9 | 1,1–0,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км 9 | 25-19 |
Потребление энергии, комбинированное WLTP, кВтч/100 км 9 | 23,6–20,7 |
Запас хода на электротяге, цикл WLTP, км 10 | 85–101 |
3 | |
---|---|
Ёмкость батаери, кВтч | 19,5 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Время зарядки переменным током 0–100%, ч | 2:15 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 446 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 446 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 910 |
Допустимая полная масса, кг | 2 360 |
Полезная нагрузка, кг | 525 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 500/75 |
Объем багажника, л | 375 |
Объем бака, л | 40 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 180 (245) / 4 500–6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 600–4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,4–6,6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 166–148 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 600 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 600/75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип двигателя | Бензин |
Мощность, кВт (л. с.) | 115 (156) |
Крутящий момент, Нм | 250 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 115 (156) / 4 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 250 / 1 300 - 4 300 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 8,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 223 |
1 , 2 | |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,2–6,4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 162–145 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Длина, мм | 4 713 |
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 575 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 300 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW M3 Competition sedan with M xDrive: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 10,2–10,1; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 230–227
BMW M3 Competition Sedan: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 9,9–9,7; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 224–220
BMW M3 Sedan: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 10,1–10; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 230–227
Седан BMW M340i xDrive: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 8,5 – 7,8; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 192 – 177
BMW M340d xDrive Sedan: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 6,6 – 6; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 173 – 157