ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 4 СЕРИИ CABRİO
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 197 |
Внешний шум в движении, дБА | 71 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 86 / 3 750 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 394 mm | |
Длина, мм | 4 770 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 394 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 965 |
Допустимая полная масса, кг | 2 375 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 385 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 390 (530) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 390 (530) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 2 750 - 5 730 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 3,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 10,3 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 233 - 232 |
Внешний шум в движении, дБА | 72 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 399 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
---|---|
Ширина, мм | 1 887 |
Высота, мм | 1 399 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг 4 | 2 000 |
Допустимая полная масса, кг | 2 345 |
Полезная нагрузка, кг | 420 |
Объем багажника, л | 385 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) |
Крутящий момент, Нм | 700 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 250 (340) / 4 400 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 182 - 167 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 394 mm | |
Длина, мм | 4 770 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 394 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 2 055 |
Допустимая полная масса, кг | 2 465 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 385 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 180 (245) / 4 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 600 - 4 000 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 6,3 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8–7,3 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 182–166 |
Внешний шум в движении, дБА | 68 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 88 / 3 375 |
4 768 mm | |
1 852 mm | |
1 391 mm | |
Длина, мм | 4 768 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 391 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 4 | 1 840 |
Допустимая полная масса, кг | 2 260 |
Полезная нагрузка, кг | 495 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 5 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 385 |
Объем бака, л | 59 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW M4 Competition Cabrio c M xDrive: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 10.3–10.2; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 233–231
BMW M440i xDrive Cabrio: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 8.7–8.1; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 197–182
BMW M440d xDrive Cabrio: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 6.9–6.4; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 182–167