Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X4
BMW X4: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BMW X4.
- BMW X4 xDrive20i
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 M40i
- BMW X4 xDrive20d
- BMW X4 xDrive30d
- BMW X4 M40d
No search result found. Please try another input
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,875 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,420 |
Допустимая нагрузка в кг | 620 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,160/1,400 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 135 (184)/5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 300/1,350-4,000 |
Степень сжатия | 11.0 |
Максимальная скорость | 215 |
---|---|
Время разгона | 8.4-8.3 |
Городской цикл, л/100 км | 8.8 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 7.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.7 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,890 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,450 |
Допустимая нагрузка в кг | 635 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,160/1,400 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 185 (252)/5,200-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 350/1,450-4,800 |
Степень сжатия | 10.2 |
Максимальная скорость | 242-235 |
---|---|
Время разгона | 8.3-6.4 |
Городской цикл, л/100 км | 9.0 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 7.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 |
Выбросы CO2, г/км | 180 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,995 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,500 |
Допустимая нагрузка в кг | 580 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,220/1,425 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 285 (387)/5,800-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 500/1,900-5,000 |
Степень сжатия | 10.2 |
Максимальная скорость | 250 |
---|---|
Время разгона | 4,9-4,5 |
Городской цикл, л/100 км | 11.2 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 7.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.9 |
Выбросы CO2, г/км | 204 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |
Размер передних шин | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 275/40 R20 106 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 20 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9.5 J x 20 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,915-1,845 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,450-2,440 |
Допустимая нагрузка в кг | 670-610 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,200/1,420-1,400 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия | 16.5 |
Максимальная скорость | 213-205 |
---|---|
Время разгона | 9.0-7.9 |
Городской цикл, л/100 км | 6.4-6.3 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 5.7-5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.9-5.6 |
Выбросы CO2, г/км | 156-147 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 2,010-1,945 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,530-2,500 |
Допустимая нагрузка в кг | 630-595 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,220-1,215/1,435-1,415 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 2,993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 210 (286)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 650/1,500-2,500 |
Степень сжатия | 16.5 |
Максимальная скорость | 245-235 |
---|---|
Время разгона | 6.0-5.7 |
Городской цикл, л/100 км | 7.4-7.3 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 6.1-5.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.6-6.4 |
Выбросы CO2, г/км | 173-169 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 2,095-2,020 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,560-2,525 |
Допустимая нагрузка в кг | 580-540 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,230-1,220/1,430 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 2,993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 240 (326)/4,400 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 680/1,750-2,750 |
Степень сжатия | 16.5 |
Максимальная скорость | 250 |
---|---|
Время разгона | 4.9 |
Городской цикл, л/100 км | 7.5-7.4 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 6.3-6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.7-6.6 |
Выбросы CO2, г/км | 177-174 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 275/40 R20 106 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 20 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9.5 J x 20 inches, light-alloy |
Расход топлива и выбросы CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Расход топлива, л/100 км (смешанный цикл): 8,5-7,9
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 193–171
BMW X4 M40i:
Расход топлива, л/100 км (смешанный цикл): 9,5-8,7
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 216–198
Официальные данные расхода топлива, выбросов CO2, потребления электроэнергии и запаса хода на электротяге определены в соответствии с предписанными процессами измерения и соответствуют директиве Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей версии. В данных запаса хода по циклу WLTP учтено использование дополнительного оборудования. Для автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства с 1 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробную информацию о процедурах измерения WLTP и NEDC можно найти на www.bmw.com/wltp
Fuel consumption and CO2 emissions of the BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Расход топлива (в смешанном цикле): 8,5–7,5 л/100 км.
Выбросы CO2 (в смешанном цикле): 192–171 г/км.BMW X4 M40i:
Расход топлива (в смешанном цикле): 9,5–8,7 л/100 км.
Выбросы CO2 (в смешанном цикле): 216–198 г/км.Данные о расходе топлива, выбросах CO2, электропотреблении и запасе хода на электротяге получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей редакции. Диапазоны данных по циклу WLTP указываются с учетом использования дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства не раньше 01 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по циклам WLTP и NEDC приведена на сайте www.bmw.de/wltp.