ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW X2.
Тип двигателя | Дизель |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 110 (150) |
Крутящий момент, Нм | 360 |
Коробка передач | 7-ступенчатая, автомат |
Привод | Передний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 360 / 1 500 - 2 500 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 8,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 5,5–5,1 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 143–133 |
Внешний шум в движении, дБА | 67 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 74 / 3 000 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Длина, мм | 4 554 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 590 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 104 (1 055 / 1 049) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 675 |
Допустимая полная масса, кг | 2 170 |
Полезная нагрузка, кг | 570 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 80 |
Объем багажника, л | 560–1 470 |
Объем бака, л | 54 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 221 (300) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка передач | 7-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 2 000 - 4 500 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,1–7,7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 184–175 |
Внешний шум в движении, дБА | 67 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 76 / 3 750 |
4 567 mm | |
1 845 mm | |
1 575 mm | |
Длина, мм | 4 567 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 575 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 104 (1 055 / 1 049) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 770 |
Допустимая полная масса, кг | 2 270 |
Полезная нагрузка, кг | 575 |
Объем багажника, л | 560–1 470 |
Объем бака, л | 54 |
Тип двигателя | Электро |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 230 (313) 5 |
Крутящий момент, Нм | 494 |
Коробка передач | 1-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 494 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 5,6 |
---|---|
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 180 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 0 |
---|---|
Потребление энергии, комбинированное WLTP, кВтч/100 км | 17,7–16,3 |
Запас хода на электротяге, цикл WLTP, км 6 | 417–449 |
Внешний шум в движении, дБА | 65 |
Ёмкость батаери, кВтч | 64,8 |
---|---|
Добавочный запас хода после 10 минут мощной зарядки, км 7 | 125 - 140 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Время зарядки переменным током 0–100%, ч | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Время зарядки постоянным током 10–80%, мин | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Длина, мм | 4 554 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 560 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 104 (1 055 / 1 049) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 2 095 |
Допустимая полная масса, кг | 2 605 |
Полезная нагрузка, кг | 585 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 200 / 80 |
Объем багажника, л | 525–1 400 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 120 (163) 8 |
Крутящий момент, Нм | 400 8 |
Коробка передач | 7-ступенчатая, автомат |
Привод | Передний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 360 / 1 500 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 15 (20) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 55 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 8,5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 4,9–4,5 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 129–119 |
Внешний шум в движении, дБА | 65 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 75 / 3 000 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Длина, мм | 4 554 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 590 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | - (- / -) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 710 |
Допустимая полная масса, кг | 2 220 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | - / 80 |
Объем багажника, л | 515–1 400 |
Объем бака, л | 54 |
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 125 (170) 8 |
Крутящий момент, Нм | 280 8 |
Коробка передач | 7-ступенчатая, автомат |
Привод | Передний привод |
Цилиндры | 3 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 499 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 115 (156) / 4 700 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 240 / 1 500 - 4 400 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 15 (20) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 55 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 8,3 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 213 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,2–5,7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 139–128 |
Внешний шум в движении, дБА | 66 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 72 / 3 750 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Длина, мм | 4 554 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 590 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 104 (1 055 / 1 049) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 645 |
Допустимая полная масса, кг | 2 150 |
Полезная нагрузка, кг | 580 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | 1 800 / 80 |
Объем багажника, л | 515–1 400 |
Объем бака, л | 54 |
Тип двигателя | Электро |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 150 (204) |
Крутящий момент, Нм | 250 |
Коробка передач | 1-ступенчатая, автомат |
Привод | Передний привод |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 250 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 8,6 |
---|---|
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 170 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 0 |
---|---|
Потребление энергии, комбинированное WLTP, кВтч/100 км | 16,9–15,3 |
Запас хода на электротяге, цикл WLTP, км 6 | 439–478 |
Внешний шум в движении, дБА | 66 |
Ёмкость батаери, кВтч | 64,8 |
---|---|
Добавочный запас хода после 10 минут мощной зарядки, км 7 | 132 - 152 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Время зарядки переменным током 0–100%, ч | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Время зарядки постоянным током 10–80%, мин | 0:29 |
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 560 mm | |
Длина, мм | 4 554 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 560 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | - (- / -) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 960 |
Допустимая полная масса, кг | 2 460 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | - / 80 |
Объем багажника, л | 525–1 400 |
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 120 (163) 8 |
Крутящий момент, Нм | 400 8 |
Коробка передач | 7-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 360 / 1 500 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 15 (20) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 55 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 8,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 207 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 5,2–4,8 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 136–126 |
Внешний шум в движении, дБА | 65 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 75 / 3 000 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,9 |
---|
4 554 mm | |
1 845 mm | |
1 590 mm | |
Длина, мм | 4 554 |
---|---|
Ширина, мм | 1 845 |
Высота, мм | 1 590 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | - (- / -) |
Колесная база, мм | 2 692 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 780 |
Допустимая полная масса, кг | 2 280 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг 4 | - / 80 |
Объем багажника, л | 515–1 400 |
Объем бака, л | 54 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW X2 sDrive20i[1]: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 6,6–6,0; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 155–132
[1] Предварительные показатели; отсутствующие данные были недоступны на момент публикации.