Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 216i Active Tourer
- BMW 218i Active Tourer
- BMW 220i Active Tourer
- BMW 225i Active Tourer
- BMW 225i xDrive Active Tourer
- BMW 214d Active Tourer
- BMW 216d Active Tourer
- BMW 218d Active Tourer
- BMW 218d xDrive Active Tourer
- BMW 220d Active Tourer
- BMW 220d xDrive Active Tourer
- BMW 225xe iPerformance Active Tourer
No search result found. Please try another input

Масса без груза ЕС в кг | 1,415 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,885 |
Допустимая нагрузка, кг | 525 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 965/940 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 75 (102)/4,100 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 180/1,200-3,800 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 188 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 11.4 |
В городе, л/100 км | 6.5-6.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.8-4.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6-5.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 128-123 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,415 [1,445] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,890 [1,920] |
Допустимая нагрузка, кг | 525 [525] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 970/940 [1,015/940] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 100 (136)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 220/1,250 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 205 [205] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 9.3 [9.2] |
В городе, л/100 км | 6.5-6.3 [6.5-6.3] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.6-4.5 [4.6-4.4] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.3-5.1 [5.3-5.1] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 124-119 [124-119] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,475 [1,505] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,940 [1,970] |
Допустимая нагрузка, кг | 525 [525] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,020/945 [1,055/945] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 141 (192)/5000-6000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 280/1250-4600 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 230 [228] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.5 [7.4] |
В городе, л/100 км | 8.0-7.7 [7.2-7.0] |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.0-4.8 [4.9-4.8] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1-5.9 [5.8-5.6] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 142-137 [134-130] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,505 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,980 |
Допустимая нагрузка, кг | 525 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,060/945 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 170 (231)/5,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 350/1,250 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 238 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.6 |
В городе, л/100 км | 7.5-7.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.1-4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0-5.8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 139-135 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/55 R17 91W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R17 91W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,585 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,055 |
Допустимая нагрузка, кг | 525 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,105/995 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 170 (231)/5,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 350/1,250 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 235 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.3 |
В городе, л/100 км | 8.3-8.1 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.5-5.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.5-6.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 152-148 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/55 R17 91W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R17 91W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,425 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,910 |
Допустимая нагрузка, кг | 525 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,000/945 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 70 (95)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 220/1,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 185 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 12.9 |
В городе, л/100 км | 4.6-4.4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.6-3.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 3.9-3.8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 104-99 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,440 [1,470] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,925 [1,935] |
Допустимая нагрузка, кг | 525 [525] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,010/945 [1,030/945] |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 85 (116)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 270/1,750 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 195 [195] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 10.6 [10.6] |
В городе, л/100 км | 4.6-4.4 [4.7-4.4] |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.6-3.4 [3.8-3.6] |
Смешанный цикл, л/100 км | 3.9-3.8 [4.1-3.9] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 104-99 [108-103] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,450 [1,485] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,935 [1,965] |
Допустимая нагрузка, кг | 525 [525] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,025/945 [1,060/945] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 110 (150)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 330/1,750-2,750 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 208 [210] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8.9 [8.9] |
В городе, л/100 км | 5.1-4.8 [4.9-4.7] |
---|---|
За городом, л/100 км | 3.9-3.7 [4.0-3.8] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.3-4.1 [4.3-4.1] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 114-109 [114-109] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,540 [1,560] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,020 [2,040] |
Допустимая нагрузка, кг | 525 [525] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,065/995 [1,085/995] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 110 (150)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 330/1,750-2,750 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 208 [208] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 8.6 [8.8] |
В городе, л/100 км | 6.0-5.8 [5.4-5.2] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.3-4.1 [4.5-4.3] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.9-4.7 [4.8-4.6] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 129-124 [127-122] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,480 [1,505] |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 1,965 [1,985] |
Допустимая нагрузка, кг | 525 [525] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,060/945 [1,080/945] |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,750 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 227 [224] |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.6 [7.5] |
В городе, л/100 км | 5.3-5.2 [5.0-4.8] |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.1-3.9 [4.1-4.0] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.5-4.4 [4.4-4.3] |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 119-115 [117-113] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,585 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,050 |
Допустимая нагрузка, кг | 515 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,105/995 |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 400/1,750 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 222 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 7.3 |
В городе, л/100 км | 5.5-5.3 |
---|---|
За городом, л/100 км | 4.6-4.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.9-4.7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 129-124 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Размеры передних шин | 205/60 R16 92V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/60 R16 92V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,735 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,180 |
Допустимая нагрузка, кг | 515 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,080/1,160 |
Количество цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (PS) при 1/мин | 100 (136)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 220/1,250-4,300 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 202 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 6.7 |
В городе, л/100 км | n/a |
---|---|
За городом, л/100 км | n/a |
Смешанный цикл, л/100 км | 2.1-2.0 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 49-46 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 36 |
Размеры передних шин | 205/55 R17 91W |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R17 91W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
Официальные сведения по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей можно узнать в справочнике по расходу топлива и выбросам CO2 новых легковых автомобилей, который бесплатно предлагается во всех пунктах продажи и в Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.